芒果價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芒果 | 海南、廣西 | 26.00 | 10.00 | 18.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
芒果 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
芒果 | 北京 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2017-6-1 | |
芒果 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 徐州農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
芒果 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-6-1 | ||
芒果 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
芒果 | . | - | - | 11.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場 | 2017-6-1 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/