香梨價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香梨 | 新疆 | 12.00 | 9.20 | 11.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
香梨 | 新疆|公斤 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
庫爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
庫爾勒香梨 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
庫爾勒香梨(特級) | - | - | 15.60 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/