菠蘿價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 海南、廣東 | 40.00 | 4.60 | 5.80 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
菠蘿蜜 | 海南|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
菠蘿 | 廣東 云南|普通|公斤 | 5.60 | 3.20 | 4.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
菠蘿 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2017-6-1 | ||
菠蘿 | 云南 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2017-6-1 | |
菠蘿 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2017-6-1 | ||
菠蘿 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 徐州農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
菠蘿 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-6-1 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/