草莓價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草莓 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
草莓 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 徐州農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
奶油草莓 | - | - | 17.60 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/
草莓價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草莓 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
草莓 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 徐州農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
奶油草莓 | - | - | 17.60 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/
問:為什么相同地域、相同規格的報價不一樣?
答:由于是多個報價人報的價錢,所以有些相同地域、相同規格的種類價錢不一樣,本站為了給大家多做參考未做挑選。
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.jpchaye.com