獼猴桃價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
許香獼猴桃 | 陜西/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
秦美獼猴桃 | 陜西/普通/公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
獼猴桃 | 陜西/南陽/普通/公斤 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | |
獼猴桃 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2017-6-1 | ||
獼猴桃 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 徐州農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
獼猴桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-6-1 | ||
獼猴桃 | 進口 | 15.40 | 9.00 | 12.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-6-1 | |
陜西獼猴桃 | - | - | 2.50 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
獼猴桃(國產) | - | - | 4.20 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/