梨價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鴨梨 | 山東、河北 | 4.60 | 2.80 | 3.60 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
雪梨 | 山東、河北 | 4.00 | 1.80 | 3.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
香梨 | 新疆 | 12.00 | 9.20 | 11.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
梨 | 山東、河北 | 12.00 | 1.80 | 5.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
黃金梨 | 山東、河北 | 6.00 | 3.60 | 5.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
豐水梨 | 山東、河北 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-6-1 | |
香梨 | 新疆|公斤 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
皇冠梨 | 碭山|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
貴妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
鳳梨 | 菲律賓|精品|個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
豐水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
脆梨甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 4.60 | 3.20 | 3.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-6-1 | |
庫爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
貢梨 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2017-6-1 | ||
碭山梨 | 銀川 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2017-6-1 | |
鴨梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2017-6-1 | ||
酥梨 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2017-6-1 | ||
梨 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 徐州農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
酥梨 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-6-1 | ||
水晶梨 | 6.00 | 4.50 | 5.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
庫爾勒香梨 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-6-1 | ||
皇冠梨 | 本地 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-6-1 | |
豐水梨 | 本地 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-6-1 | |
梨 | - | - | 5.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場 | 2017-6-1 | ||
臺灣鳳梨 | - | - | 19.90 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
秋月梨 | - | - | 9.90 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/