商品/分類名稱 | 規格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 采價日期 |
2024年1月8日-1月12日 | ||||
農貿市場平均零售價格 | ||||
1、糧食 | 3.36 | |||
晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.26 |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.58 |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.84 |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.56 |
標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.08 |
富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 | 96.92 | |||
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.23 |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 145.91 | |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 145.90 | |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.16 | |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 77.81 |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 62.15 |
調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 65.14 |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 68.00 |
玉米油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 77.02 |
3、畜類 | 36.21 | |||
排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.00 | |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 20.90 | |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.75 | |
肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.19 | |
牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.35 | |
腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 56.86 | |
牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 46.60 | |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 46.02 | |
4、禽類 | 16.00 | |||
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.33 | |
鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.68 | |
5、蛋類 | 8.04 | |||
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.45 |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.19 |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.06 | |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.48 | |
6、蔬菜 | 4.58 | |||
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.06 | |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.16 | |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.12 | |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.04 | |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.16 | |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.34 | |
西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.68 | |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.82 | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.57 | |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.52 | |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.03 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.89 | |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.87 | |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | 元/500克 | 4.84 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.89 | |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.43 | |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.71 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.28 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.42 | |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.70 | |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.88 | |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.70 | |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.29 | |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.95 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.38 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.95 | |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.11 | |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.68 | |
7、水果 | 6.87 | |||
橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.53 |
蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.33 |
香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.29 |
葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 14.75 |
梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.72 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.60 | |
8、干貨 | 8.71 | |||
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.78 | |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.64 | |
9、加工食品 | 3.07 | |||
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.06 | |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.86 | |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.28 | |
10、水產品 | 22.11 | |||
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.14 | |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.89 | |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.75 | |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.12 | |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.82 | |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.99 | |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 19.28 | |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.37 | |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 49.24 | |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 35.18 | |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 37.40 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.jpchaye.com