葉菜類 | |||||||||||
西洋菜 | 1.40 | 生菜 | 1.70 | 油麥菜 | 1.70 | 水白菜 | 1.40 | 小白菜 | 1.60 | 豬血 | 1.10 |
包菜 | 1.20 | 黃豆芽 | 1.10 | 菜心 | 2.00 | 綠豆芽 | 1.10 | 上海青 | 1.20 | 菜心苗 | 2.30 |
奶白菜 | 1.60 | 磨芋 | 1.10 | 芥菜 | 1.60 | 長白菜 | 1.30 | 娃娃菜 | 1.20 | 菠菜 | 2.30 |
瓜果類 | |||||||||||
老南瓜 | 1.60 | 茄瓜 | 2.50 | 水絲瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.00 | 云南小瓜 | 2.00 | 苦瓜 | 2.50 |
青瓜 | 1.70 | 蒲瓜 | 2.60 | 木瓜 | 1.30 | 地瓜 | 1.50 | 毛瓜 | 1.40 | 葫瓜 | 2.60 |
小南瓜 | 3.30 | 佛手瓜 | 2.40 | 去皮老南瓜 | 2.10 | 硬絲瓜 | 3.80 | 黃瓜 | 2.20 | 小青瓜 | 3.40 |
蔬菜類 | |||||||||||
西蘭花 | 4.30 | 荷蘭土豆 | 1.80 | 玉米棒 | 4.60 | 青椒 | 2.80 | 西紅柿 | 2.00 | 去皮土豆 | 1.80 |
長豆角 | 2.50 | 韭菜 | 3.10 | 玉米粒 | 3.80 | 蒜苗 | 2.80 | 娃娃菜頭 | 2.30 | 香芋 | 3.80 |
西芹 | 1.80 | 香芹 | 3.50 | 蓮藕 | 2.60 | 水芹 | 3.30 | 湖南尖椒 | 6.80 | 松花 | 2.30 |
白蘿卜 | 1.00 | 紅蘿卜 | 1.40 | 紅薯 | 1.90 | 大個土豆 | 1.90 | 沙葛 | 1.90 | 大蔥 | 2.30 |
韭黃 | 7.80 | 花菜 | 1.90 | 去皮青筍 | 3.10 | 圓椒 | 3.00 | 洋蔥 | 1.60 | 蒜心 | 2.80 |
紅蒜苗 | 3.60 | 豆苗 | 5.30 | 鮮淮山 | 3.80 | 四季豆 | 4.60 | 茭白 | 5.30 | 荷蘭豆 | 9.30 |
鐵棍淮山 | 3.80 | 芥蘭頭 | 2.60 | 壟豆 | 4.30 | 去皮香芋 | 3.90 | 茼蒿 | 3.30 | 去皮馬蹄 | 6.80 |
鮮百合 | 6.30 | 尖椒 | 3.00 | 青筍 | 2.00 | 紅洋蔥 | 1.60 | 土豆 | 1.50 | 甜玉米棒 | 4.80 |
食用菌 | |||||||||||
去頭鮮香菇 | 6.80 | 草菇 | 12.80 | 金針菇 | 4.80 | 平菇 | 5.30 | 鮮香菇 | 6.30 | 菇頭 | 2.90 |
蔥姜類 | |||||||||||
紅蔥 | 3.90 | 蔥 | 3.90 | 香菜 | 6.20 | 蒜米 | 3.20 | 姜 | 3.10 | 紅椒 | 4.00 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 千張 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 香干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐 | 5.00 |
腌菜類 | |||||||||||
酸豆角 | 2.80 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 綠海帶片 | 2.60 | 酸菜 | 1.80 | 榨菜球 | 1.80 | 綠海帶絲 | 2.80 |
無葉酸菜 | 3.30 | 鮮木耳 | 2.80 | 酸筍絲 | 3.20 | 海帶絲 | 1.60 | 綠海帶結 | 2.80 | 青豆 | 2.80 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
瘦肉 | 12.30 | 五花肉 | 11.30 | 頭骨 | 4.50 | 豬心 | 15.00 | 后腿肉 | 10.00 | 后腿肉片 | 10.00 |
大骨 | 12.50 | 瘦肉末 | 12.50 | 上腿肉 | 10.00 | 瘦肉絲 | 12.50 | 豬腳 | 11.00 | 豬手 | 13.00 |
龍骨 | 14.00 | 正五花肉 | 12.50 | 豬肝 | 9.50 | 去頭排骨 | 20.00 | 排骨 | 18.00 | 豬肚 | 25.00 |
三鳥類 | |||||||||||
光雞 | 8.10 | 干水光雞 | 9.10 | 光鴨 | 7.30 | 干水光鴨 | 7.80 | 湖南土雞 | 11.80 | 干水三黃雞 | 13.80 |
干水番鴨 | 12.80 | 廣西土雞 | 11.80 | 老雞 | 11.80 | 土雞 | 11.80 | 文昌雞 | 15.30 | 干水烏雞 | 12.80 |
鴨血 | 2.30 | 鮮雞腎 | 13.80 | 鮮雞雜 | 13.80 | 老番鴨 | 13.80 | 白條鴨 | 8.60 | 清遠雞 | 15.80 |
家禽類 | |||||||||||
干水老鵝 | 19.50 | 牛肉 | 34.00 | 牛腩 | 28.00 | 干水牛腩 | 28.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 魚餅 | 14.00 |
鮮魚丸 | 17.00 | 去頭羊排 | 37.00 | 羊肉 | 30.00 | 糯米雞 | 3.00 | 干水羊腩 | 30.00 | 豬蹄 | 13.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鰱魚塊 | 5.60 | 草魚 | 8.30 | 鰱魚 | 5.60 | 鯇魚 | 9.30 | 大頭魚 | 6.80 | 鯽魚 | 13.80 |
鰱魚尾 | 6.10 | 大頭魚尾 | 6.50 | 大頭魚魚頭 | 9.30 | 大魚頭 | 9.30 | 鯧魚 | 5.80 | 福壽魚 | 6.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 41.00 | 魷魚筒 | 12.80 | 河蝦 | 32.00 | 鱸魚 | 22.00 | 紅杉魚 | 12.00 | 鮮魷魚 | 28.00 |
小黃魚 | 20.00 | 花甲 | 17.00 | 桂花魚 | 37.00 | 海鱸 | 18.00 | 蝦 | 47.00 | 珍珠魚班 | 40.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鵝 | 28.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵水鴨 | 8.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 燒雞 | 30.80 |
鹵豬頭皮 | 8.80 | 鹵豬耳 | 21.80 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 燒腩 | 25.80 | 手撕雞 | 12.80 | 火腩 | 25.80 |
臘味類 | |||||||||||
廣東臘肉 | 17.00 | 湖南臘肉 | 18.00 | 臘腸 | 9.00 | 臘魚 | 8.30 | 咸魚 | 15.00 | 醬板鴨 | 8.50 |
臘肉 | 10.00 | 臘鴨腿 | 8.00 | 小魚干 | 17.00 | 廣東臘腸 | 9.00 | 湖南臘腸 | 11.50 | 東莞臘肉 | 16.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞胸肉 | 131.00 | 煙片肉 | 48.30 | 凍排骨 | 8.00 | 炸鳳爪 | 9.00 | 半邊鴨 | 5.50 | 凍雞邊腿 | 5.50 |
凍老雞 | 9.00 | 凍白條鴨 | 6.10 | 大東華火腿 | 40.40 | 小東華火腿 | 9.90 | 凍排骨邊粒 | 9.50 | 凍雞尖 | 5.50 |
凍雞腿 | 7.60 | 大鳳爪 | 12.00 | 凍豬腳 | 9.80 | 凍蝦丸 | 8.00 | 包心貢丸 | 8.00 | 凍鴨腸 | 6.30 |
凍雞米花 | 8.00 | 凍鴨翅根 | 5.00 | 凍牛肉丸 | 7.00 | 麥樂雞塊 | 6.00 | 秋刀魚 | 8.00 | 優質肉卷 | 11.00 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.jpchaye.com