葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 1.00 | 黃豆芽 | 1.00 | 豬血 | 1.00 | 京包 | 1.00 | 涼粉 | 1.00 | 空心菜 | 1.70 |
生菜 | 1.90 | 上海青 | 2.40 | 包菜 | 0.90 | 小白菜 | 2.90 | 菜心 | 3.40 | 水白菜 | 1.70 |
紅莧菜 | 2.40 | 菠菜 | 4.50 | 長白菜 | 2.10 | 油麥菜 | 1.30 | 包芥 | 3.80 | 蠶菜 | 2.80 |
瓜果類 | |||||||||||
硬絲瓜 | 5.20 | 水絲瓜 | 2.90 | 蒲瓜 | 2.00 | 苦瓜 | 2.90 | 青瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 1.80 |
佛手瓜 | 1.80 | 冬瓜 | 1.20 | 茄瓜 | 2.10 | 木瓜 | 1.30 | 葫瓜 | 1.20 | 老南瓜 | 1.20 |
毛瓜 | 1.60 | 地瓜 | 1.80 | 節瓜 | 2.30 | 小南瓜 | 1.90 | 去皮硬絲瓜 | 3.60 | 小青瓜 | 2.30 |
蔬菜類 | |||||||||||
西蘭花 | 3.40 | 松花 | 3.20 | 四季豆 | 2.80 | 長豆角 | 2.00 | 韭菜 | 1.70 | 大個土豆 | 1.60 |
去皮土豆 | 1.60 | 去皮荷蘭土豆 | 1.80 | 荷蘭土豆 | 1.60 | 青椒 | 1.90 | 西紅柿 | 2.40 | 尖椒 | 1.90 |
茼蒿 | 7.30 | 洋蔥 | 1.20 | 圓椒 | 2.50 | 花菜 | 1.80 | 白蘿卜 | 1.10 | 韭菜花 | 5.30 |
鮮百合 | 6.30 | 紅蘿卜 | 1.80 | 香芋 | 4.80 | 紅尖椒 | 2.00 | 毛豆 | 4.30 | 青筍 | 2.00 |
紅洋蔥 | 1.50 | 大蔥 | 2.10 | 紅蒜苗 | 3.30 | 蓮藕 | 4.10 | 蒜心 | 1.70 | 玉米棒 | 2.80 |
去皮青筍 | 2.20 | 湖南尖椒 | 3.10 | 蒜苗 | 3.30 | 鐵棍山藥 | 8.30 | 西芹 | 2.70 | 香芹 | 3.00 |
花生 | 4.30 | 茭白 | 5.30 | 扁豆 | 3.30 | 土豆 | 1.20 | 韭黃 | 4.80 | 鐵棍淮山 | 4.00 |
荷蘭豆 | 6.30 | 紅薯 | 1.50 | 沙葛 | 2.00 | 去皮沙葛 | 2.20 | 紫洋蔥 | 1.40 | 小米椒 | 7.30 |
食用菌 | |||||||||||
秀珍菇 | 7.50 | 鮮茶樹菇 | 7.30 | 海鮮菇 | 6.40 | 金針菇 | 3.80 | 鮮香菇 | 6.00 | 雞腿菇 | 4.20 |
蔥姜類 | |||||||||||
香菜 | 7.20 | 蒜頭 | 4.20 | 干蔥頭 | 3.70 | 黃彩椒 | 4.20 | 紅彩椒 | 4.20 | 蒜米 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐泡 | 5.00 | 香干 | 3.00 | 千張 | 5.00 |
腌菜類 | |||||||||||
酸菜 | 1.80 | 綠海帶絲 | 2.80 | 綠海帶片 | 2.60 | 鮮木耳 | 2.80 | 綠海帶結 | 2.80 | 酸豆角 | 2.80 |
海帶絲 | 1.60 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 無葉酸菜 | 3.30 | 有葉酸菜 | 1.80 | 酸筍 | 3.30 | 外婆菜 | 3.40 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
五花肉 | 12.50 | 瘦肉 | 12.50 | 后腿肉 | 10.30 | 大骨 | 13.00 | 去頭排骨 | 20.00 | 后瘦肉 | 12.50 |
豬腳 | 11.50 | 頭骨 | 5.00 | 去頭去邊排骨 | 20.80 | 帶耳豬頭皮 | 9.20 | 正五花肉 | 11.80 | 上腿肉 | 9.80 |
豬肘子 | 12.50 | 瘦肉末 | 12.50 | 瘦肉絲 | 12.50 | 正龍骨 | 14.00 | 排骨 | 18.00 | 土豬五花肉 | 14.00 |
三鳥類 | |||||||||||
干水光鴨 | 7.80 | 干水三黃雞 | 13.80 | 光鴨 | 7.30 | 白條鴨 | 6.70 | 光雞 | 8.10 | 干水光雞 | 9.10 |
廣西土雞 | 11.80 | 土雞 | 18.80 | 干水番鴨 | 11.30 | 干水烏雞 | 12.80 | 番鴨 | 16.80 | 鮮雞腎 | 13.80 |
清遠雞 | 15.80 | 老鴨 | 15.80 | 干水光鵝 | 17.80 | 老雞 | 15.80 | 清遠土雞 | 20.80 | 鮮雞爪 | 13.80 |
家禽類 | |||||||||||
牛肉 | 34.00 | 牛腩 | 28.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 干水牛肉 | 34.00 | 牛骨頭 | 4.00 | 檸檬魚 | 37.00 |
豬肉膠 | 10.00 | 牛肚 | 36.00 | 肉蟹 | 59.00 | 干水老鵝 | 19.00 | 紅杉魚 | 12.00 | 干水牛腩 | 28.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
大魚頭 | 9.30 | 鰱魚塊 | 4.80 | 草魚 | 8.30 | 鯽魚 | 10.80 | 鰱魚尾 | 5.30 | 鯇魚 | 13.80 |
鯰魚 | 11.80 | 鯇魚腩 | 12.80 | 鯧魚 | 5.80 | 鰱魚 | 5.30 | 福壽魚 | 8.30 | 珍珠斑 | 42.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
生魚 | 14.00 | 花甲 | 19.00 | 鱸魚 | 20.00 | 紅杉魚 | 17.00 | 鮮魷魚 | 24.00 | 桂花魚 | 47.00 |
花蟹 | 37.00 | 麻蝦 | 42.00 | 黃骨魚 | 19.00 | 生蠔 | 6.00 | 貝殼 | 9.50 | 黃鱔 | 34.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 鹽焗雞 | 9.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 叉燒 | 35.80 | 鹵水鴨 | 9.80 | 鹵豬舌 | 46.80 |
鹵豬耳 | 13.80 | 鹵牛肉 | 60.80 | 燒鵝 | 36.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 白切雞 | 18.80 |
臘味類 | |||||||||||
廣東臘肉 | 16.50 | 臘鴨腿 | 6.70 | 臘腸 | 13.50 | 湖南臘肉 | 15.50 | 臘魚 | 8.00 | 咸魚 | 15.00 |
臘肉 | 16.50 | 廣東臘腸 | 17.00 | 湖南臘腸 | 15.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 | 東莞臘腸 | 14.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍豬腳粒 | 8.90 | 小東華火腿 | 9.90 | 香芋卷 | 10.80 | 凍老雞 | 8.60 | 凍蝦丸 | 7.50 | 凍豬喉頭 | 6.80 |
凍鴨腸 | 4.00 | 半邊鴨 | 4.70 | 凍雞邊腿 | 5.00 | 凍鴨胸肉 | 6.00 | 凍雞尖 | 5.80 | 凍鴨翅根 | 4.60 |
凍排骨 | 10.00 | 凍池魚 | 4.90 | 凍雞腿 | 6.40 | 凍雞腎 | 8.30 | 凍蝦 | 14.50 | 熱狗腸 | 6.80 |
凍魚丸 | 6.90 | 大鳳爪 | 13.00 | 真空玉米粒 | 5.30 | 凍雞翅 | 12.50 | 日本豆腐 | 15.00 | 凍雞心 | 4.50 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.jpchaye.com