葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 1.00 | 黃豆芽 | 1.00 | 小白菜 | 1.90 | 大白菜 | 1.10 | 油麥菜 | 1.10 | 芥菜 | 1.60 |
豬血 | 1.00 | 上海青 | 1.10 | 空心菜 | 1.10 | 菜心 | 2.70 | 生菜 | 1.50 | 白莧菜 | 1.50 |
水白菜 | 1.10 | 包菜 | 1.10 | 長白菜 | 1.90 | 奶白菜 | 1.60 | 京包 | 1.10 | 平包 | 1.10 |
瓜果類 | |||||||||||
老南瓜 | 1.20 | 冬瓜 | 1.20 | 云南小瓜 | 1.90 | 青瓜 | 1.20 | 硬絲瓜 | 3.10 | 苦瓜 | 2.30 |
茄瓜 | 1.00 | 水絲瓜 | 2.30 | 小青瓜 | 2.10 | 去皮硬絲瓜 | 3.70 | 葫瓜 | 2.00 | 地瓜 | 2.10 |
木瓜 | 1.50 | 毛瓜 | 2.90 | 佛手瓜 | 2.20 | 蒲瓜 | 1.90 | 節瓜 | 2.50 | 小南瓜 | 1.60 |
蔬菜類 | |||||||||||
荷蘭土豆 | 1.80 | 西紅柿 | 2.50 | 長豆角 | 2.20 | 白蘿卜 | 0.90 | 青筍 | 1.30 | 西芹 | 2.40 |
西蘭花 | 4.20 | 花菜 | 1.10 | 大個土豆 | 1.50 | 紅尖椒 | 3.90 | 青椒 | 1.60 | 韭菜 | 1.20 |
蒜心 | 2.20 | 香芹 | 2.50 | 洋蔥 | 1.60 | 紅洋蔥 | 1.60 | 去皮青筍 | 1.60 | 蓮藕 | 3.50 |
蒜苗 | 2.30 | 紅蘿卜 | 1.30 | 玉米粒 | 3.50 | 圓椒 | 2.10 | 去皮土豆 | 1.60 | 去皮紅薯 | 2.20 |
荷蘭豆 | 6.80 | 玉米棒 | 2.80 | 湖南尖椒 | 3.60 | 韭黃 | 3.30 | 尖椒 | 1.60 | 四季豆 | 3.60 |
沙葛 | 2.10 | 茭白 | 4.30 | 紅薯 | 2.10 | 紅蒜苗 | 2.10 | 紫洋蔥 | 1.60 | 鐵棍山藥 | 6.30 |
香芋 | 6.30 | 茼蒿 | 5.80 | 甜蜜豆 | 5.30 | 去皮荷蘭土豆 | 1.90 | 松花 | 2.90 | 韭菜花 | 4.80 |
去皮馬蹄 | 6.10 | 番薯 | 1.60 | 芥蘭頭 | 2.30 | 大蔥 | 2.60 | 去皮芥蘭頭 | 1.70 | 扁豆 | 3.30 |
食用菌 | |||||||||||
金針菇 | 3.80 | 雞腿菇 | 3.80 | 鮮香菇 | 6.40 | 平菇 | 5.80 | 秀珍菇 | 8.30 | 杏鮑菇 | 4.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 3.70 | 姜肉 | 4.20 | 蔥 | 1.20 | 姜 | 4.00 | 干蔥頭 | 4.20 | 黃彩椒 | 6.20 |
豆制品 | |||||||||||
香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 5.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 千張 | 5.00 |
腌菜類 | |||||||||||
酸菜 | 1.80 | 綠海帶結 | 2.80 | 酸豆角 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 綠海帶絲 | 2.80 | 鮮木耳 | 2.80 |
無葉酸菜 | 3.30 | 有葉酸菜 | 1.80 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 外婆菜 | 3.40 | 濕青豆 | 2.80 | 咸菜 | 2.30 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
瘦肉 | 14.00 | 五花肉 | 12.50 | 頭骨 | 5.50 | 上腿肉 | 10.80 | 瘦肉絲 | 14.00 | 后腿肉 | 10.80 |
龍骨 | 14.00 | 大骨 | 13.00 | 后瘦肉 | 15.00 | 去頭去邊排骨 | 21.00 | 帶耳豬頭皮 | 9.50 | 正五花肉 | 12.30 |
豬肘子 | 14.00 | 去頭排骨 | 20.00 | 大腸 | 9.00 | 正龍骨 | 14.50 | 豬腳 | 12.10 | 鮮排骨 | 19.00 |
三鳥類 | |||||||||||
光鴨 | 7.30 | 干水光雞 | 9.10 | 鮮雞腎 | 13.80 | 光雞 | 8.10 | 干水三黃雞 | 13.80 | 土雞 | 18.80 |
干水光鴨 | 7.80 | 番鴨 | 16.80 | 干水烏雞 | 11.80 | 清遠土雞 | 20.80 | 廣西土雞 | 11.80 | 老雞 | 12.80 |
白條鴨 | 7.20 | 鮮雞爪 | 13.80 | 三黃雞 | 11.80 | 鮮鴨腎 | 12.80 | 老母雞 | 12.80 | 烏雞 | 12.80 |
家禽類 | |||||||||||
牛肉 | 34.00 | 牛腩 | 28.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 牛肚 | 36.00 | 肉蟹 | 59.00 | 牛骨頭 | 4.00 |
干水牛肉 | 34.00 | 豬肉膠 | 16.00 | 檸檬魚 | 36.00 | 干水老鵝 | 19.00 | 紅杉魚 | 12.00 | 干水牛腩 | 28.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 8.30 | 大魚頭 | 9.30 | 鯽魚 | 10.80 | 鯧魚 | 5.80 | 福壽魚 | 8.30 | 鰱魚尾 | 5.30 |
塘虱魚 | 3.80 | 鰱魚 | 5.10 | 大頭魚尾 | 5.80 | 脆鯇魚肉 | 25.80 | 鯇魚腩 | 12.80 | 魚泡 | 35.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
鱸魚 | 22.00 | 麻蝦 | 46.00 | 生蠔 | 5.50 | 花甲 | 19.00 | 紅杉魚 | 27.00 | 蟶子 | 15.00 |
生魚 | 12.00 | 白鯧 | 30.00 | 甲魚 | 34.00 | 貝殼 | 9.00 | 珍珠魚班 | 22.00 | 桂花魚 | 37.00 |
鹵味類 | |||||||||||
鹽焗雞 | 9.80 | 鹵水鴨 | 9.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 鹵牛肉 | 60.80 | 燒鵝 | 36.80 | 燒鴨 | 15.80 |
熟豬頭皮 | 8.80 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 白切雞 | 18.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 叉燒 | 25.80 | 燒腩 | 25.80 |
臘味類 | |||||||||||
廣東臘肉 | 11.50 | 臘魚 | 9.00 | 臘鴨腿 | 6.90 | 咸魚 | 11.50 | 湖南臘肉 | 16.00 | 臘腸 | 9.50 |
臘肉 | 16.00 | 廣東臘腸 | 17.00 | 湖南臘腸 | 15.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 | 東莞臘腸 | 14.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍排骨 | 10.00 | 凍豬腸頭 | 9.50 | 凍雞胸肉 | 122.00 | 香芋卷 | 11.20 | 凍豬肉丸 | 6.80 | 凍鴨胸肉 | 6.00 |
凍大帶魚 | 11.00 | 半邊鴨 | 5.00 | 凍雞邊腿 | 5.00 | 熱狗腸 | 6.90 | 凍豬喉頭 | 7.50 | 凍老雞 | 8.50 |
凍白條鴨 | 5.50 | 大鳳爪 | 13.00 | 小東華火腿 | 9.90 | 凍雞尖 | 6.00 | 凍鴨腸 | 4.50 | 凍鴨翅根 | 5.00 |
細條凍肋排 | 18.00 | 凍雞腿 | 6.60 | 真空青豆 | 5.30 | 真空玉米粒 | 5.30 | 凍雞心 | 4.50 | 凍鴨邊腿 | 5.00 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.jpchaye.com