葉菜類 | |||||||||||
菜心 | 5.30 | 小白菜 | 1.40 | 黃豆芽 | 1.00 | 油麥菜 | 1.20 | 奶白菜 | 1.60 | 綠豆芽 | 1.00 |
長白菜 | 1.80 | 生菜 | 1.10 | 芥菜 | 1.20 | 京包 | 1.10 | 包菜 | 1.10 | 清遠雞 | 18.30 |
杞葉 | 3.30 | 上海青 | 1.10 | 水白菜 | 1.10 | 豬血 | 1.00 | 空心菜 | 1.10 | 菜心苗 | 5.80 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 1.20 | 茄瓜 | 1.20 | 老南瓜 | 1.00 | 云南小瓜 | 1.50 | 蒲瓜 | 1.20 |
節瓜 | 1.50 | 硬絲瓜 | 3.30 | 葫瓜 | 3.80 | 苦瓜 | 1.60 | 小青瓜 | 1.80 | 佛手瓜 | 3.50 |
木瓜 | 3.30 | 水絲瓜 | 1.60 | 毛瓜 | 2.30 | 地瓜 | 1.70 | 去皮硬絲瓜 | 2.60 | 黃瓜 | 1.00 |
蔬菜類 | |||||||||||
長豆角 | 5.30 | 蒜苗 | 4.30 | 釀尖椒 | 18.30 | 蓮藕 | 2.40 | 西蘭花 | 2.80 | 西紅柿 | 2.40 |
白蘿卜 | 0.90 | 大個土豆 | 1.80 | 花菜 | 1.20 | 香芹 | 1.70 | 紅蘿卜 | 1.80 | 去皮青筍 | 1.60 |
荷蘭土豆 | 1.80 | 圓椒 | 2.60 | 四季豆 | 2.90 | 去皮荷蘭土豆 | 1.90 | 茭白 | 4.30 | 蒜心 | 1.90 |
去皮土豆 | 1.70 | 湖南尖椒 | 2.70 | 玉米棒 | 3.30 | 西芹 | 1.75 | 荷蘭豆 | 6.80 | 韭菜 | 1.10 |
青筍 | 1.30 | 洋蔥 | 1.60 | 紅尖椒 | 3.20 | 青椒 | 1.70 | 玉米粒 | 4.10 | 尖椒 | 1.70 |
茼蒿 | 5.80 | 鐵棍山藥 | 4.80 | 紅洋蔥 | 1.80 | 土豆 | 1.70 | 去皮馬蹄 | 6.80 | 紅薯 | 2.50 |
香芋 | 6.10 | 紅蒜苗 | 2.20 | 帶皮青筍 | 1.20 | 粉香芋 | 6.10 | 去皮紅薯 | 1.80 | 韭黃 | 3.80 |
甜蜜豆 | 5.80 | 貢菜 | 2.90 | 松花 | 2.20 | 鮮土茯苓 | 12.30 | 珍珠馬蹄 | 13.30 | 豆苗 | 5.30 |
食用菌 | |||||||||||
平菇 | 4.80 | 金針菇 | 3.60 | 鮮香菇 | 6.00 | 菇頭 | 2.80 | 杏鮑菇 | 5.30 | 草菇 | 12.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 6.20 | 蔥 | 1.40 | 姜 | 3.20 | 香菜 | 4.20 | 姜肉 | 4.20 | 紅椒 | 3.00 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 千張 | 5.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 5.00 |
腌菜類 | |||||||||||
酸豆角 | 2.80 | 酸菜 | 1.80 | 無葉酸菜 | 3.30 | 鮮木耳 | 2.80 | 綠海帶結 | 2.80 | 綠海帶絲 | 2.80 |
海帶絲 | 1.60 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 濕青豆 | 2.80 | 咸菜 | 2.30 | 有葉酸菜 | 1.80 | 外婆菜 | 22.80 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
五花肉 | 14.00 | 龍骨 | 20.00 | 豬肚 | 31.00 | 瘦肉 | 14.00 | 豬肝 | 11.00 | 瘦肉片 | 14.00 |
上腿肉 | 10.80 | 后腿肉 | 10.80 | 頭骨 | 5.50 | 瘦肉末 | 14.00 | 排骨 | 25.00 | 大骨 | 13.00 |
去頭排骨 | 20.00 | 后瘦肉末 | 14.00 | 帶耳豬頭皮 | 9.50 | 去頭去邊排骨 | 21.00 | 正五花肉 | 12.30 | 凈豬耳朵 | 15.00 |
三鳥類 | |||||||||||
土雞 | 18.80 | 干水三黃雞 | 10.30 | 干水光雞 | 9.10 | 光鴨 | 7.30 | 老雞 | 12.80 | 廣西土雞 | 11.80 |
光雞 | 6.60 | 干水光鴨 | 7.80 | 白條鴨 | 7.20 | 鮮雞爪 | 13.80 | 干水烏雞 | 11.80 | 番鴨 | 16.80 |
三黃雞 | 11.80 | 鮮鴨腎 | 12.80 | 老母雞 | 12.80 | 鮮雞腎 | 13.80 | 烏雞 | 12.80 | 鴿子 | 20.80 |
家禽類 | |||||||||||
牛肉 | 46.00 | 牛腩 | 39.00 | 牛骨頭 | 4.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 豬肉膠 | 16.00 | 干水牛肉 | 34.00 |
檸檬魚 | 36.00 | 干水老鵝 | 19.00 | 紅杉魚 | 12.00 | 干水牛腩 | 28.00 | 鱷魚肉 | 36.00 | 牛排骨 | 39.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鯇魚肉 | 13.80 | 大魚頭 | 8.80 | 鰱魚塊 | 4.60 | 鰱魚尾 | 5.10 | 草魚 | 8.60 | 鯧魚 | 41.80 |
福壽魚 | 8.30 | 鯇魚 | 8.60 | 殺好鯧魚 | 7.30 | 鰱魚 | 4.60 | 鯽魚 | 13.80 | 鯇魚腩 | 12.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
生魚 | 12.00 | 麻蝦 | 44.00 | 生蠔 | 5.80 | 花甲 | 20.00 | 紅杉魚 | 16.00 | 鱸魚 | 19.00 |
白鯧 | 30.00 | 甲魚 | 34.00 | 貝殼 | 9.00 | 珍珠魚班 | 22.00 | 桂花魚 | 37.00 | 鮮魷魚 | 26.00 |
鹵味類 | |||||||||||
鹽焗雞 | 9.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 鹵水鴨 | 9.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 白切雞 | 18.80 |
燒鵝 | 45.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 叉燒 | 25.80 | 燒腩 | 25.80 | 鹵豬耳 | 20.80 |
臘味類 | |||||||||||
咸魚 | 14.50 | 臘鴨腿 | 5.60 | 臘腸 | 9.50 | 湖南臘肉 | 16.00 | 臘魚 | 9.00 | 臘肉 | 16.00 |
廣東臘腸 | 17.00 | 廣東臘肉 | 19.50 | 湖南臘腸 | 15.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 | 東莞臘腸 | 14.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞腎 | 6.00 | 凍雞翅 | 12.60 | 凍雞腿 | 8.00 | 凍豬肚 | 19.50 | 真空玉米粒 | 5.25 | 小東華火腿 | 9.90 |
太陽魚 | 19.00 | 凍雞中翅 | 18.00 | 凍老雞 | 7.50 | 日本豆腐 | 20.00 | 熱狗腸 | 6.90 | 凍鴨腸 | 4.00 |
獅子頭 | 6.50 | 半邊鴨 | 5.20 | 凍雞邊腿 | 5.20 | 凍大帶魚 | 12.00 | 凍排骨 | 11.00 | 凍雞翅根 | 7.00 |
煙片肉 | 48.50 | 凍雞胸肉 | 122.00 | 凍雞尖 | 6.20 | 南瓜餅 | 7.20 | 凍排骨邊 | 9.50 | 真空青豆 | 5.25 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.jpchaye.com