葉菜類 | |||||||||||
黃豆芽 | 1.00 | 綠豆芽 | 1.00 | 包芥 | 5.30 | 小白菜 | 3.80 | 包菜 | 1.10 | 上海青 | 1.05 |
油麥菜 | 1.30 | 水白菜 | 1.20 | 菜心 | 2.20 | 小棠菜 | 1.00 | 菜心苗 | 2.00 | 菠菜 | 2.80 |
娃娃菜 | 2.20 | 生菜 | 1.00 | 紅莧菜 | 1.00 | 奶白菜 | 1.60 | 空心菜 | 1.10 | 大白菜 | 1.10 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 1.00 | 硬絲瓜 | 2.00 | 茄瓜 | 1.10 | 冬瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 1.50 |
老南瓜 | 1.10 | 地瓜 | 1.70 | 佛手瓜 | 2.00 | 水絲瓜 | 1.60 | 蒲瓜 | 1.90 | 木瓜 | 1.40 |
去皮硬絲瓜 | 2.60 | 葫瓜 | 1.10 | 節瓜 | 1.30 | 黃瓜 | 1.00 | 小青瓜 | 2.80 | 小南瓜 | 2.50 |
蔬菜類 | |||||||||||
湖南尖椒 | 5.30 | 尖椒 | 1.80 | 去皮青筍 | 1.60 | 荷蘭土豆 | 1.80 | 蒜心 | 2.00 | 青椒 | 1.90 |
長豆角 | 2.10 | 玉米粒 | 3.80 | 去皮土豆 | 1.80 | 香芋 | 6.10 | 花菜 | 1.20 | 西芹 | 1.40 |
紅尖椒 | 1.50 | 蓮藕 | 2.40 | 蒜苗 | 2.00 | 紅蘿卜 | 1.10 | 玉米棒 | 3.30 | 西紅柿 | 2.50 |
紅蒜苗 | 2.20 | 白蘿卜 | 0.80 | 帶皮青筍 | 1.20 | 圓椒 | 2.50 | 紅洋蔥 | 1.60 | 香芹 | 2.20 |
洋蔥 | 1.50 | 粉香芋 | 6.10 | 韭菜 | 1.20 | 去皮紅薯 | 1.80 | 韭黃 | 3.80 | 甜蜜豆 | 5.80 |
西蘭花 | 3.10 | 青筍 | 1.30 | 大個土豆 | 1.50 | 茭白 | 5.30 | 貢菜 | 2.90 | 紅薯 | 1.70 |
茼蒿 | 4.80 | 四季豆 | 3.80 | 松花 | 2.20 | 荷蘭豆 | 6.80 | 鮮土茯苓 | 12.30 | 珍珠馬蹄 | 13.30 |
豆苗 | 5.30 | 去皮馬蹄 | 6.30 | 去皮荷蘭土豆 | 2.30 | 扁豆 | 3.80 | 韭菜花 | 4.80 | 土豆 | 1.90 |
菌類 | |||||||||||
平菇 | 5.30 | 草菇 | 12.80 | 鮮香菇 | 6.10 | 杏鮑菇 | 4.30 | 雞腿菇 | 5.80 | 金針菇 | 3.40 |
蔥姜類 | |||||||||||
沙姜 | 9.20 | 蔥 | 1.40 | 蒜米 | 5.70 | 姜 | 3.20 | 紅椒 | 3.20 | 小米椒 | 5.20 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐片 | 4.00 | 香干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.00 |
咸菜類 | |||||||||||
綠海帶絲 | 2.80 | 酸豆角 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 綠海帶結 | 2.80 | 酸菜 | 1.80 | 黃葉酸菜 | 2.30 |
鮮木耳 | 2.80 | 濕青豆 | 2.80 | 無葉酸菜 | 3.30 | 咸菜 | 2.30 | 有葉酸菜 | 1.80 | 外婆菜 | 22.80 |
豬肉類 | |||||||||||
瘦肉 | 14.00 | 大骨 | 13.00 | 后腿肉 | 10.80 | 去頭排骨 | 20.00 | 后瘦肉 | 15.00 | 五花肉 | 12.50 |
龍骨 | 14.00 | 頭骨 | 5.50 | 上腿肉 | 10.80 | 豬肝 | 11.00 | 瘦肉末 | 14.00 | 正龍骨 | 14.50 |
帶耳豬頭皮 | 9.50 | 豬肺 | 5.00 | 瘦肉絲 | 14.00 | 豬腳 | 12.50 | 正五花肉 | 12.30 | 土豬五花肉 | 15.00 |
鮮禽類 | |||||||||||
干水光雞 | 9.10 | 干水光鴨 | 7.80 | 光雞 | 8.10 | 光鴨 | 7.30 | 白條鴨 | 6.70 | 干水三黃雞 | 13.80 |
鮮雞爪 | 13.80 | 土雞 | 18.80 | 干水烏雞 | 11.80 | 番鴨 | 16.80 | 廣西土雞 | 11.80 | 三黃雞 | 11.80 |
鮮鴨腎 | 12.80 | 老母雞 | 12.80 | 鮮雞腎 | 13.80 | 烏雞 | 12.80 | 鴿子 | 20.80 | 干水番鴨 | 12.80 |
家禽類 | |||||||||||
牛肉 | 46.00 | 牛骨頭 | 4.00 | 干水牛肉 | 34.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 檸檬魚 | 36.00 | 干水老鵝 | 19.00 |
紅杉魚 | 12.00 | 干水牛腩 | 28.00 | 牛腩 | 34.00 | 鱷魚肉 | 36.00 | 牛排骨 | 39.00 | 糯米雞 | 3.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鯇魚 | 7.60 | 殺好鯧魚 | 7.30 | 草魚 | 7.60 | 鰱魚尾 | 5.10 | 大魚頭 | 8.80 | 鰱魚 | 4.60 |
鯽魚 | 13.80 | 鯇魚腩 | 12.80 | 鰱魚塊 | 4.60 | 福壽魚 | 8.30 | 鯧魚 | 30.80 | 白蘿卜 | 1.40 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
鱸魚 | 19.00 | 白鯧 | 30.00 | 甲魚 | 34.00 | 麻蝦 | 42.00 | 貝殼 | 9.00 | 花甲 | 24.00 |
生蠔 | 5.50 | 珍珠魚班 | 22.00 | 桂花魚 | 37.00 | 鮮魷魚 | 26.00 | 海鱸 | 18.00 | 蝦 | 47.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.30 | 鹽焗雞 | 9.80 | 鹵水鴨 | 9.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 白切雞 | 18.80 |
燒鵝 | 45.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 叉燒 | 25.80 | 燒腩 | 25.80 | 鹵豬耳 | 20.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘鴨腿 | 5.60 | 臘腸 | 9.50 | 湖南臘肉 | 16.00 | 臘魚 | 9.00 | 咸魚 | 15.50 | 臘肉 | 16.00 |
廣東臘腸 | 17.00 | 廣東臘肉 | 19.50 | 湖南臘腸 | 15.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 | 東莞臘腸 | 14.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍排骨邊 | 9.50 | 真空青豆 | 5.25 | 鳳爪 | 13.00 | 真空玉米粒 | 5.25 | 煙片肉 | 48.25 | 凍雞胸肉 | 122.00 |
凍雞翅 | 12.60 | 小東華火腿 | 9.90 | 日本豆腐 | 20.00 | 熱狗腸 | 6.90 | 凍雞尖 | 7.00 | 凍雞心 | 4.50 |
半邊鴨 | 5.50 | 凍雞邊腿 | 5.50 | 凍鴨腸 | 4.50 | 凍雞中翅 | 18.00 | 凍雞翅根 | 7.00 | 凍排骨 | 8.00 |
凍雞扒肉 | 7.00 | 凍雞腿 | 8.00 | 肉卷 | 9.00 | 香芋卷 | 11.20 | 凍牛肉丸 | 8.25 | 凍鴨胸肉 | 5.95 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.jpchaye.com