葉菜類 | |||||||||||
上海青 | 3.80 | 水白菜 | 1.00 | 菠菜 | 1.90 | 松花 | 1.80 | 豬血 | 1.00 | 菜心 | 1.50 |
包菜 | 0.80 | 大白菜 | 0.80 | 生菜 | 1.05 | 油麥菜 | 1.20 | 包芥 | 2.30 | 小芥菜 | 1.20 |
京包 | 0.95 | 小白菜 | 1.60 | 西洋菜 | 1.70 | 綠豆芽 | 1.00 | 芥菜 | 1.00 | 增城菜心 | 3.80 |
瓜果類 | |||||||||||
老南瓜 | 1.40 | 蒲瓜 | 1.80 | 冬瓜 | 1.05 | 木瓜 | 1.15 | 云南小瓜 | 1.80 | 節瓜 | 3.10 |
佛手瓜 | 2.10 | 青瓜 | 1.80 | 茄瓜 | 1.90 | 地瓜 | 1.60 | 苦瓜 | 2.30 | 小青瓜 | 2.80 |
硬絲瓜 | 3.30 | 水絲瓜 | 5.30 | 葫瓜 | 1.90 | 黃瓜 | 1.80 | 小南瓜 | 1.50 | 毛瓜 | 2.30 |
蔬菜類 | |||||||||||
鮮土茯苓 | 11.30 | 鐵棍山藥 | 6.30 | 玉米棒 | 3.60 | 紅蒜苗 | 2.60 | 香芹 | 1.10 | 韭菜 | 1.80 |
白蘿卜 | 0.80 | 去皮小芋仔 | 3.00 | 鮮淮山 | 3.60 | 蓮藕 | 2.50 | 蒜苗 | 1.80 | 青椒 | 1.80 |
荷蘭土豆 | 1.90 | 紅蘿卜 | 1.60 | 紅洋蔥 | 1.90 | 西蘭花 | 2.80 | 去皮青筍 | 2.80 | 西紅柿 | 2.15 |
花菜 | 1.10 | 洋蔥 | 1.50 | 西芹 | 1.40 | 大個土豆 | 2.00 | 紅尖椒 | 2.30 | 長豆角 | 3.20 |
去皮粉葛 | 5.30 | 荷蘭豆 | 7.80 | 四季豆 | 3.80 | 湖南尖椒 | 2.30 | 大蔥 | 2.30 | 尖椒 | 1.80 |
蒜心 | 4.00 | 紅薯 | 1.90 | 玉米粒 | 4.30 | 茼蒿 | 2.90 | 去皮香芋 | 5.30 | 去皮土豆 | 2.30 |
去皮鐵棍山藥 | 6.30 | 韭黃 | 5.30 | 圓椒 | 2.90 | 娃娃菜頭 | 1.30 | 去皮紅薯 | 2.10 | 青筍 | 1.10 |
粉葛 | 4.60 | 土豆 | 1.90 | 香芋 | 4.80 | 沙葛 | 1.60 | 小黃番茄 | 1.80 | 去皮馬蹄 | 5.80 |
菌類 | |||||||||||
鮮香菇 | 6.60 | 金針菇 | 3.60 | 平菇 | 6.80 | 蘑菇 | 7.80 | 菇頭 | 2.80 | 鮮茶樹菇 | 7.60 |
蔥姜類 | |||||||||||
紅蔥頭 | 2.70 | 蒜頭 | 8.20 | 姜 | 3.20 | 蔥 | 1.30 | 蒜米 | 6.80 | 小黃姜 | 3.70 |
豆制品 | |||||||||||
千張 | 5.00 | 香干 | 2.50 | 油豆腐片 | 4.00 | 白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 5.00 |
咸菜類 | |||||||||||
鮮木耳 | 2.80 | 綠海帶結 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 酸豆角 | 2.80 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 酸菜 | 1.80 |
綠海帶絲 | 2.80 | 酸筍絲 | 3.20 | 綠海帶片 | 2.60 | 濕青豆 | 2.80 | 泡椒 | 3.80 | 外婆菜 | 22.80 |
豬肉類 | |||||||||||
龍骨 | 20.00 | 去頭排骨 | 25.00 | 瘦肉 | 14.00 | 五花肉 | 13.00 | 頭骨 | 5.50 | 后腿肉 | 11.20 |
后瘦肉末 | 14.00 | 豬腳 | 12.50 | 大骨 | 13.00 | 豬頭皮 | 9.00 | 瘦肉片 | 14.00 | 豬蹄 | 14.00 |
后瘦肉 | 14.00 | 上腿肉 | 11.20 | 瘦肉末 | 14.00 | 去皮五花肉 | 14.00 | 豬手 | 13.50 | 前潮肉 | 12.50 |
鮮禽類 | |||||||||||
番鴨 | 16.80 | 干水三黃雞 | 9.80 | 光鴨 | 7.80 | 老母雞 | 10.80 | 干水光鴨 | 8.10 | 土雞 | 11.80 |
干水家雞 | 13.80 | 干水光雞 | 9.60 | 光雞 | 8.60 | 干水番鴨 | 12.80 | 鮮雞爪 | 13.80 | 烏雞 | 12.80 |
廣西土雞 | 13.80 | 干水光鵝 | 15.80 | 公雞 | 9.60 | 湛江土雞 | 13.80 | 三黃雞 | 11.80 | 湖南土雞 | 11.80 |
家禽類 | |||||||||||
牛肉 | 37.00 | 鮮肉丸 | 10.50 | 牛肉丸 | 8.60 | 干水牛肉 | 34.00 | 干水牛腩 | 34.00 | 牛腩 | 28.00 |
鮮魚丸 | 16.00 | 紅杉魚 | 23.00 | 金鯧 | 42.00 | 牛排骨 | 38.00 | 牛肚 | 21.00 | 干水嫩鵝 | 16.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
福壽魚 | 7.80 | 草魚 | 8.60 | 鯇魚 | 7.60 | 鯽魚 | 10.80 | 鰱魚 | 4.60 | 大魚頭 | 8.80 |
鰱魚尾 | 5.10 | 鯇魚腩 | 12.80 | 鯰魚 | 11.80 | 魚泡 | 25.80 | 大頭魚魚肉 | 6.30 | 鯧魚 | 25.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
生蠔 | 5.50 | 麻蝦 | 47.00 | 黃骨魚 | 17.00 | 雜魚 | 23.00 | 鱸魚 | 17.00 | 生魚 | 15.00 |
小河蝦 | 26.00 | 扇貝 | 44.00 | 鮮魷魚 | 27.00 | 花甲 | 14.00 | 大麻蝦 | 42.00 | 花螺 | 48.00 |
鹵味類 | |||||||||||
熟豬耳朵 | 12.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵水鴨 | 9.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 燒腩 | 20.80 |
叉燒 | 23.80 | 鹵豬耳 | 20.80 | 鹽焗雞 | 18.80 | 燒鵝 | 45.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹵大腸 | 25.80 |
臘味類 | |||||||||||
廣東臘腸 | 18.50 | 臘鴨腿 | 7.50 | 臘魚 | 9.00 | 咸魚 | 14.50 | 廣東臘肉 | 13.50 | 湖南臘肉 | 16.50 |
臘腸 | 9.50 | 臘肉 | 16.50 | 湖南臘腸 | 15.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 | 東莞臘腸 | 14.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍排骨邊 | 9.50 | 凍雞翅根 | 8.50 | 優質肉卷 | 13.00 | 小東華火腿 | 17.20 | 凍排骨 | 11.00 | 細條凍肋排 | 10.00 |
凍雞翅 | 12.50 | 凍大帶魚 | 13.00 | 真空玉米粒 | 5.25 | 凍雞腿 | 8.00 | 安佳牛油 | 19.00 | 凍雞胸肉 | 124.00 |
鳳爪 | 12.00 | 脆皮腸 | 9.00 | 凍鴨翅 | 7.50 | 真空青豆 | 5.25 | 凍雞邊腿 | 5.50 | 凍雞腎 | 12.00 |
凍鴨翅根 | 5.10 | 凍雞尖 | 7.00 | 六合鴨邊腿 | 5.50 | 撒尿牛肉丸 | 9.60 | 香菇貢丸 | 8.00 | 凍池魚 | 5.50 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.jpchaye.com